ELS-5030新款公共场所用安检X光机
- ELS-5030新款技术参数
技术要求 通道方式 尺寸:500mm(宽)*300mm(高) 射线束方向 由下向上垂直照射 工作电压 220VAC(+10%~-15%),50HZ/+-3HZ
产品详细
ELS-5030新款技术参数
技术要求 | |
通道方式 | 尺寸:500mm(宽)*300mm(高) |
射线束方向 | 由下向上垂直照射 |
工作电压 | 220VAC(+10%~-15%),50HZ/+-3HZ |
功率损耗 | ≤0.30KVA-------必须环保节能,实际进行测试,不能高于此功率 |
传送带速度 | ≥0.20m/s |
射线源性能 | 管电压(80-140KV可调) 冷却方式/工作周期:密封循环油冷/100% |
泄露剂量 | ≤小于0. 11uGy/h(距外壳5厘米处) |
标准泄露剂量 | 符合GB15208-2005的防护标准 |
上限负载力 | 150Kg |
空间分辨力 |
水平:1.0mm 垂直:1.0mm |
穿透分辨力 | ≤0.1mm, |
线分辨力 | ≤¢0.0787mm的金属丝,提供检测报告 |
穿透力 | 43mm厚钢板, 提供检测报告 |
胶片安全 | 保证高速胶片安全(ASA/TSO 1600) |
工作环境 | -20°C~60°C/20%~95%(不冷凝) |
X射线传感器 | L形式的光电二级管阵列 |
设备接地 | 设备提供良好的接地端子 |
主机噪音 | ≤55 dB(A) 提供检测报告原件 |
图像显示 | 彩色、黑白、对比、反转四种颜色 |
图像储存 | 实时存储50万幅,能够实现图像转存 |
一键关机功能 | 关机时,只需旋转钥匙,不需要其他操作 |
显示器 | 19英寸液晶显示器 |
彩色 | 根据物质材料,24位真彩色显示,12bit深度 |
局部魔镜功能 | 点击鼠标的左键,按住不放,立刻出现一个放大镜,对图像的任何部分直发放大,不需要按任何按钮,并可以随意移动) |
浮动魔力按键 | 不需要键盘,当过物体时自动隐藏,当需要点击时自动出现 |
连续无间断回拉/前拉 | 可对当前30幅图像,前后回拉及处理,随拉随停的无间断处理方式,没有停顿感 |
自动感应 | 放包即走,不放包即停 |
- 上一产品:ELS-100100SHD双源双视角
- 下一产品:ELS-6550高清公共场所安检机