ELS-100100SHD双源双视角
- ELS-100100SHD技术参数 通道方式 尺寸:1000mm(宽)*1000mm(高) 射线束方向 顶照式和侧照式 工作电压 220VAC(+10%~-15%),50HZ/+-3HZ 传送带速度 0
产品详细
ELS-100100SHD技术参数
通道方式 | 尺寸:1000mm(宽)*1000mm(高) |
射线束方向 | 顶照式和侧照式 |
工作电压 | 220VAC(+10%~-15%),50HZ/+-3HZ |
传送带速度 | 0.22m/s |
射线源性能 | 管电压160KV 冷却方式/工作周期:密封循环油冷/100 |
泄露剂量 | 0.1uGy/h(距外壳5厘米处) |
单次泄露剂量 | 3.3uGy |
拖动重量 | 200Kg |
空间分辨力 |
顶照视角: 水平:1.0mm 侧照视角:水平:1.0mm 垂直:1.0mm 垂直:1.0mm |
穿透分辨力 | 顶照视角:φ0.160mm, 侧照视角:φ0.160mm |
线分辨力 | 顶照视角:¢0.0787mm的金属丝,侧照视角:¢0.0787mm的金属丝 |
穿透力 | 顶照视角:43mm钢板,侧照视角:43mm钢板 |
通过率 | 960个/h |
胶片安全 | 保证高速胶片安全(ASA/TSO 1600) |
工作环境 | -200°C~60°C/20%~95%(不冷凝) |
X射线传感器 | L形式的光电二级管阵列 |
设备接地 | 设备提供良好的接地端子 |
主机噪音 | 57 dB(A) |
绝缘电阻 | 910MΩ |
图像显示 | 彩色/黑白/对比/反转图像、图像反向显示、边缘增强、图像增强、有机物/无机物剔除、灰度扫描、图像回拉、报警功能、图像检索、高密度警告、高能穿透、低能穿透、超级增强 |
图像储存 | 实时存储50万幅,能够实现图像转存 |
显示器 | 19英寸液晶显示器 |
快速关机功能 | 可通过钥匙开关实现快速关机功能 |
传送带感应功能 | 当样机传送带上无物体的时间达到预设值时,传送带可自动停止运行,当有物体放置时,可自动启动运行 |
联网上传功能 | 样机可将经X射线成像后的图片传输至客户端 |
超薄物检测功能 | 当被测物过薄而无法遮挡光障时,按下相应的功能键后可对超薄物进行探测 |
统计功能 | 可通过显示屏查询样机本次开机累计检测物品数量,以及出厂后累计检测物品数量 |
放大功能 | 可通过显示屏对经X射线成像后的图片进行局部放大 |
键盘控制功能 | 可通过外接键盘控制样机运行 |
传送带速度控制功能 | 设备传送带速度在0.2-0.8m/s之间可调 |
传送带停留功能 | 可通过显示屏设置被检测物经过射线源时,传送带停留时间长短 |
图像连续显示功能 | 当传送带在被测物检测过程中停止运行,重新启动并检测完成后可通过显示屏显示连续完整的经X射线成像后的图片 |
传送带双向运行功能 | 传送带可双向运行,并正常显示图像 |
- 上一产品:ELS-14080顶照龙门式在线高速安检机
- 下一产品:ELS-5030新款公共场所用安检X光机