ELS-140100LH侧照龙门式在线高速安检机
- ELS-140100LH侧照式技术参数表 编号 名称 数据或参数 备注 1 尺寸 通道宽度:1400mm,高:1000mm; 2 适用流水线高度 700mm----850mm
产品详细
ELS-140100LH侧照式技术参数表
编号 | 名称 | 数据或参数 | 备注 |
1 | 尺寸 | 通道宽度:1400mm,高:1000mm; | |
2 | 适用流水线高度 | 700mm----850mm | |
3 | 显示屏 | 分辨率:1020*1400 | |
4 | 键盘 | 标准键盘 | |
5 | 穿透分辨力 | 0.127 mm | |
6 | 空间分辨力 | 水平:1.0 mm;垂直:1.0mm | |
7 | 线分辨力 | 0.0787 mm | |
8 | 穿透力 | 43 mm | |
9 | 单次检查剂量 | 小于5UGy/h | |
10 | 胶卷安全性 | 保证高速交卷安全(ASA/TSO 1600) | |
11 | 泄露剂量 | 小于5UGy/h | |
12 | 射线束方向 | 侧照 | |
13 | 管电流 | 0-1.2mA | |
14 | 管电压 | 0-160KV | |
15 | 射线束发散角 | 80° | |
16 | 冷却/工作周期 | 密封循环油冷100% | |
17 | 图像处理 | 彩色,黑白,反色,对比,4个模式 | |
18 | 混合物分辨 | 能分辨元素值为10—13的混合物质,并用国际标准绿色表示 | |
19 | 有机物分辨 | 能分辨元素值为10以下的有机物物质, 并用国际标准橙色表示 |
|
20 | 无机物分辨 | 能分辨元素值为13以上的有机物物质,并用国际标准蓝色表示 | |
21 | 彩色图像显示 | 能用绿色,蓝色,橙色,黑色,反色,对比色,翻转色,黑白色,7种颜色切换 | |
22 | 放大镜 | 0—64倍的放大 | |
23 | 图像回拉功能 | 前后会拉,20幅图像存储 | |
24 | 图像存储 | 50万幅图像存储 | |
25 | 违禁物品报警 | 对特别明显的辅助识别 | |
26 | 工作温度/湿度 | 工作温度:-20°--60°,湿度:20%-95% | |
27 | 储存温度/湿度 | 储存温度:-20°--60°,湿度:20%-95% | |
28 | 工作电压 | 220AVC(+-10%),50HZ+-3HZ | |
29 | 功率损耗 | 1.5KW | |
30 | 噪声级 | 55Db(A) | |
31 | 图像处理功能 | 具备:高穿显示/低穿显示/增亮/减暗/回拉/前拉/图像复原/超强图像增强功能 |
- 上一产品:热成像通过式温度探测门
- 下一产品:ELS-14080顶照龙门式在线高速安检机