ELS-F400食品机
- 型号 ELS-F400 最佳空机检测精度 不锈钢球:Φ 0.4 mm
玻璃球:Φ 1.0 mm;陶瓷球:Φ 1.0 mm 检测尺寸参数 检测最大高度 250 mm 检测最
产品详细
型号 | ELS-F400 | |
---|---|---|
最佳空机检测精度 | 不锈钢球:Φ 0.4 mm 玻璃球:Φ 1.0 mm;陶瓷球:Φ 1.0 mm |
|
检测尺寸参数 | 检测最大高度 | 250 mm |
检测最大宽度 | 400 mm | |
传送装置参数 | 传送带速度 | 10~75 m/min |
传送带宽度 | 400 mm | |
传送窗口最大高度 | 250 mm | |
传送装置最大承重 | 5Kg | |
显示屏 | 17 英寸 全色彩触摸屏幕 | |
X光源 | VJX IXS100 150W 80kV | |
探测器 | DT X-Scan C 0.4 mm | |
操作系统 | Windows 7 | |
操作方式 | 触摸屏操作 | |
支持数据接口 | LAN port,USB port | |
产品管理 | 完整产品日志 | |
参数调整 | 自学习/手动学习可选 | |
图像管理 | 图像保存/打印/分析 | |
电源 | AC 220V | |
机体材质 | SUS304 | |
设备总尺寸 | 长x宽x高:1650x530x1895 mm | |
清洗方式 | 易于清洗 | |
温度调节 | 工业空调自动恒温/风冷 | |
环境温度 | 0~40°C | |
环境湿度 | 30~90%,无结霜 | |
X射线泄露 | < 1微西弗特/小时 | |
整机材质 | 304不锈钢 | |
防护等级 | IP65 | |
输送重量 | 2.5KG | |
防护方式 | 可拆卸型防护帘/防护罩 | |
皮带方向 | 从左向右/从右向左可选 | |
排除机构(选配) | 摆杆/推板剔除/翻板/吹气 |
- 上一产品:ELS-G610点料机
- 下一产品:ELS-100