ELS-G610点料机
- 料盘尺寸 7”-15”Tape Reel 料盘高度 5-80mm(料盘感应器感应高度>5mm) 最小器件 01005 系统对接 MES/ERP/WMS等 标签打
产品详细
料盘尺寸 | 7”-15”Tape Reel | |
料盘高度 | 5-80mm(料盘感应器感应高度>5mm) | |
最小器件 | 01005 | |
系统对接 | MES/ERP/WMS等 | |
标签打印 | TSC工业打印机 | |
输入电源 | 220V 10A 50-60HZ | |
控制系统 | 工控机WIN764位 | |
X射线源 | 光管类型 | 反射密封型微焦点射线源 |
光管电压 | 30-90kV | |
光管电流 | 200~700uA/0~1000uA | |
最大输出功率 | 56W | |
微焦点尺寸 | 30~50 μm /100 μm | |
平板探测器 | 平板类型 | 非晶硅平板探测器(可选) |
像素矩阵 | 3072×3072 | |
视场范围 | 430mm×430mm | |
像素尺寸 | 139μm | |
图像帧率(1×1) | 2fps | |
AD转换位数 | 16bits | |
点料规格 | 料盘最大尺寸 | 17英寸 |
料盘最小尺寸 | 7 inch /包含更小的散料 | |
料盘最大厚度 | 80mm | |
料盘最小厚度 | 3mm | |
兼容最小器件类型 | 01005 | |
料盘覆盖率 | 持续更新数据库,可覆盖市面上99%的物料 | |
其他规格 | 计数时间 | 每盘约10秒 |
计数精度 | 01005可达99.98%,0201以上99.99% | |
条码扫描 | 手动扫码 | |
标签打印 | 可自动列印条码或系统串接ERP/MES系统 | |
检测元件 | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二极管、三极管、多脚IC等 | |
软件 | 支持任意格式SPC统计、图片和结果自动保存 | |
对接系统 | ERP、MES等 | |
辐射泄露量 | < 1 µSv/Hour |
- 上一产品:ELS-G200
- 下一产品:ELS-F400食品机